| CIUDAD | MM DE LLUVIAS | DÍAS INTENSOS |
| PENSACOLA/ FLORIDA | 63 | Entre Sábado y Lunes |
| MOBILE/ ALABAMA | 64 | Entre Sábado y Martes |
| NEW ORLEANS/ LOUIS | 42 | Entre Sábado y Domingo |
| CORPUS CHRISTI/ TEX | 06 | Lunes |
| MATAMOROS/ MX | 25 | Entre Domingo y Lunes |
| TAMPICO/ MX | 60 | Entre Sábado y Lunes |
| TAMIAHUA/ MX | 34 | Entre Sábado y Domingo |
| Ya abandonó a las ciudades de Veracruz, Xalapa y las costeras del sur. Otras lluvias otras causas. |
Espacios probables para la formación de ciclones
RESUMEN
Dalila: Olvídenla
Erick: Peligroso por las lluvias acumuladas por Dalila.
94L: Anda regando la costa oeste del golfo
y llegará a Texas y Louisiana
el sábado para regarlas hasta el domingo.
Onda: De las africanas. Viene lejos.
(se formó el 30/Junio
en la madrugada)
Erick
Tormenta Tropical Erick
comenzó con vientos de 72 km/h
el jueves 04/Julio en la tarde
_____________________________________________
ADVERTENCIAS OFICIALES:
En la costa:
peligran los surfista y bañistas arriesgados.
Tierra adentro:
Inundaciones y deslizamientos de tierra
motivado por las constantes lluvias.
______________________________________________
PACÍFICO: nuevo
LLUVIAS EN LA COSTA
TORMENTA ERICK
| CIUDADES | MM DE LLUVIA | DÍAS INTENSOS |
| GUAYMAS | 14 | Entre Lunes 8 y Martes 9 |
| SAN LUCAS | 00 | |
| MAZATLÁN (Sinaloa) | 29 | Entre Domingo 7 y Lunes |
| PUERTO VALLARTA | 56 | Entre Sábado 6 y Lunes 8 |
| MANZANILLO | 63 | Entre Sábado 6 y Lunes 8 |
| LÁZARO CÁRDENAS | 126 | Entre Viernes 5 y Domingo 7 |
| ACAPULCO | 44 | Entre Viernes 5 y Domingo 7 |
| SALINA CRUZ | 37 | Entre Jueves 4 y Sábado 6 |
| TAPACHULA | Lluvias dispersas y repentinas | hasta el Sábado 6. |
| y vecinos de tierra adentro |
Máximo acercamiento
en los alrededores
de Lázaro Cárdenas.
ATLÁNTICO:
94L
94L con vientos de 40 km/h
etiquetada el viernes 05/Julio
LLUVIAS EN LA COSTA DEL GOLFO
PRODUCTO DE LA ONDA
| CIUDAD | MM DE LLUVIAS | DÍAS INTENSOS |
| CHETUMAL | 65 | Miércoles 03 y Jueves 04; el viernes 05 una réplica menor |
| PLAYA DEL CARMEN | 31 | Miércoles 03 |
| CANCUN | 28 | Miércoles 03 |
| CAMPECHE | 24 | Miércoles y Jueves; el viernes 05 una réplica menor |
| CIUDAD DEL CARMEN | 32 | Miércoles y Jueves; el viernes una réplica menor |
| COATZACOALCOS | 37 | Miércoles y Jueves; réplicas viernes y sábado. |
| VERACRUZ | 32 | Jueves y Viernes |
| BELMOPAN | solo nubes tormentosas | fin de semana |
Esperan que se mueva hacia el centro del Golfo a ver si arranca.
La onda es floja.





