De lunes 09 a domingo 15
de enero de 2017
Las ciudades más frías:
| Ciudad | Temperatura Descendente | Día Intenso |
| Great Falls Montana USA | menos 26°C | Mierc. 11 |
| Saint Cloud Minnesota USA | menos 25°C | Viernes 13 |
| Grand Forks Dakota N USA | menos 29°C | Viernes 13 |
| Madison Wisconsin, USA | menos 15°C | Viernes 13 |
| Montreal Quebec Canadá | menos 18°C | Sábado 14 |
| Samara Rusia | menos 11°C | Domingo 15 |
Las ciudades más calientes:
| Ciudad | Temperatura Ascendente | Día Intenso |
| Los Andes Chile | 36°C | Jueves 12 |
| Justo Daract San Luís Argentina | 36°C | Jueves 12 |
| Santa Rosa de la Pampa Argentina | 36°C | Jueves 12 |
| San Luís Argentina | 35°C | Jueves 12 |
| San Rafael Mendoza Argentina | 36°C | Jueves 12 |
| Santa Cruz Oaxaca México | 35°C | Viernes 13 |
| San Fernand del Valle de Caamarca Agentina | 37°C | Viernes 13 |
Tren descarrilado por el calor
Rieles doblados por el calor
que ronda los 45°C
en Santiago del Estero, Argentina.
Rieles doblados por el calor
que ronda los 45°C
en Santiago del Estero, Argentina.
En La Pampa hay 900.000 hectáreas
sembradas quemadas por los incendios.

