LA RUTA DE BARRY
El sábado 13 de julio se intensificó en un huracán pero
el toque a tierra lo debilitó a tormenta.
Ayer domingo se degradó a depresión tropical,
hoy lunes 15 continua regándola
por Luisiana, Arkansas y Mississippi.
Advertencia:
peligro, continúa la amenaza
de desbordamientos de ríos e inundaciones.


La tormenta Barry
se formó en el norte del Golfo de México
el jueves 11 de julio en la mañana
con vientos sostenidos de 72 kmh
y moviéndose hacia el oeste
a una velocidad de 5 kmh.
La tormenta se intensificará el viernes 12
antes de tocar tierra el sábado 13 en Luisiana.
Es posible que no le de tiempo a intensificarse a huracán
por su proximidad a tierra.
Pero,
se teme que la gran cantidad de agua que lleva
pueda causar inundaciones que amenacen la vida
en una región llena de ríos.
La alerta de marejada ciclónica destructiva
se extiende a las costas de Luisiana, Mississippi y Alabama.

Nueva Onda Atlántica _Se disipó_
La Onda Tropical 93L viene desde África
y se espera su proximidad a Las Islas Antillanas Menores
el lunes 15 por la noche. Es posible las lluvias en el norte de Las Antillas.
***
La Depresión Tropical 4E
se desarrolló al sureste de Manzanillo, México, el viernes 12 de julio. Hay condiciones para que se forme la tormenta pero no el huracán.
No amenaza a México.

***
NOMBRE DE LAS TORMENTAS
PARA LA TEMPORADA 2019.
OCÉANO ATLÁNTICO:

1.- ANDREA Tormenta Subtropical Andrea. Apareció el 20 de mayo de 2019 en el noroeste de Las Bermudas, se adelantó al inicio de la temporada el 1° de junio. Perdió fuerza al día siguiente. No amenazó la tierra. | 2.- BARRY Se formó el 11 de julio frente a las costas de Mississippi y Luisiana dirigiéndose hacia esta última. El sabado 13 se convirtió en huracan durante breve tiempo. | 3.- CHANTAL |
4.- DORIAN | 5.- ERIN | 6.- FERNAND |
7.- GABRIELLE | 8.- HUMBERTO | 9.- IMELDA |
10.- JERRY | 11.- KAREN | 12.- LORENZO |
13.- MELISSA | 14.- NESTOR | 15.- OLGA |
16.- PABLO | 17.- REBEKAH | 18.- SEBASTIEN |
19.- TANYA | 20.- VAN | 21.- WENDY |

1. ALVIN Apareciió el miércoles 26 de junio de 2019, en la mañana, lejos de la costa de Manzanillo, México. Giró hacia el oeste por allá lejos frente al sur de Baja California. | 2. BÁRBARA Se formó el domingo 30 de junio. Viró pronto hacia el oeste alejándose de las costas de Guerrero, México. No amenazó la tierra pero se hará sentir en Hawaii. | 3. COSME Se formó el sábado 06 de julio de 2019 al suroeste de la punta de Baja California dirigiéndose hacia el mar abierto. |
4. DALILA | 5. ERICK | 6. FLOSSIE |
7. GIL | 8. HENRIETTE | 9. IVO |
10. JULIETTE | 11. KIKO | 12. LORENA |
13.- MARIO | 14.- NARDA | 15.- OCTAVE |
16.- PRISCILLA | 17.- RAYMOND | 18.- SONIA |
19.- TICO | 20.- VELMA | 21.- WALLIS |
22.- XINA | 23.- YORK | 24.- ZELDA |
***
.. en construcción permanente, disculpe las molestias.